प्रदर्शन संकेतक चार्ट
फंड का नाम | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन % | एवरेज ड्राडाउन % | स्टैंडर्ड डेविएशन % | सेमि डेविएशन % |
---|---|---|---|---|---|
आदित्य बिड़ला सन लाइफ ऍम न सी फंड | -19.00 | -21.94 | -7.67 | 14.59 | 10.23 |
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ऍम न सी फंड | -16.13 | -18.43 | -7.21 | 12.50 | 9.39 |
एसबीआई मैग्नम ग्लोबल फंड | -16.85 | -14.11 | -5.44 | 11.80 | 8.37 |
यूटीआई ऍम न सी फंड | -17.69 | -21.28 | -6.69 | 13.26 | 9.35 |
फंड का नाम | शार्प रेश्यो | सोरटिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | हर्स्ट इंडेक्स | जेन्सेन अल्फा | बीटा | R2 | ट्रेनर रेश्यो | मोदिग्लिआनी 2 | एक्टिव रिटर्न |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
आदित्य बिड़ला सन लाइफ ऍम न सी फंड |
0.13
|
0.09
|
0.27
|
0.40
|
-3.93
|
0.87 |
0.76
|
0.02
|
0.78
|
-5.6600
|
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ऍम न सी फंड |
0.36
|
0.17
|
0.40
|
0.41
|
0.25
|
0.78 |
0.79
|
0.06
|
1.05
|
-1.4600
|
एसबीआई मैग्नम ग्लोबल फंड |
0.03
|
0.04
|
0.29
|
0.46
|
-1.98
|
0.62 |
0.58
|
0.01
|
0.65
|
-7.2800
|
यूटीआई ऍम न सी फंड |
0.30
|
0.16
|
0.35
|
0.45
|
-1.23
|
0.84 |
0.85
|
0.05
|
0.97
|
-3.4900
|